материалы для рекламы и полиграфии
Фирменный блокнот или ежедневник – это полезная вещь, проявляющая Ваше уважение к клиенту, а также – прекрасный носитель рекламы.
На страницах блокнота можно “спрятать” много очень нужной информации. Ваши адреса, номера всегда “будут под рукой” у потенциальных и постоянных клиентов.
В блокнотах используется офсетная бумага 80 гр/м , 48 листов.
Для обложки и подложки – бумага мелованная 300 гр/м при тираже до 500 экземпляров и 350 гр/м мелованная при тиражах от 500 экземпляров.
Стоимость изготовления
Формат А6, пружина
Обложка | 4+0, подложка 0+0 | 4+0, подложка 0+4 | ||||||
Количество/Цветность | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 |
50 | 10,56 | 30,69 | 34,05 | 35,97 | 10,89 | 31,68 | 35,15 | 37,07 |
100 | 8,90 | 19,14 | 20,35 | 34,05 | 9,85 | 20,46 | 21,62 | 34,93 |
200 | 8,58 | 13,81 | 14,25 | 21,12 | 9,19 | 15,18 | 15,68 | 21,95 |
300 | 8,31 | 12,54 | 13,04 | 17,38 | 8,91 | 13,53 | 14,03 | 18,81 |
400 | 8,20 | 11,72 | 12,38 | 15,07 | 8,75 | 13,15 | 13,70 | 16,12 |
500 | 7,98 | 11,22 | 12,05 | 13,53 | 8,58 | 12,60 | 13,04 | 14,74 |
1000 | 7,87 | 10,95 | 11,39 | 11,66 | 8,42 | 11,83 | 12,05 | 12,60 |
2000 | 7,65 | 9,85 | 10,07 | 10,23 | 8,25 | 10,78 | 11,61 | 12,27 |
Формат А5, пружина
Обложка | 4+0, подложка 0+0 | 4+0, подложка 0+4 | ||||||
Количество/Цветность | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 |
50 | 17,82 | 42,24 | 43,45 | 54,56 | 19,53 | 43,56 | 45,71 | 56,98 |
100 | 16,56 | 29,04 | 30,53 | 36,36 | 18,54 | 30,31 | 32,62 | 39,82 |
200 | 14,85 | 22,06 | 22,99 | 25,80 | 17,33 | 23,27 | 24,75 | 27,72 |
300 | 14,14 | 20,19 | 21,12 | 23,76 | 16,45 | 22,72 | 23,98 | 26,18 |
400 | 13,86 | 18,76 | 20,19 | 21,12 | 15,46 | 20,96 | 23,05 | 24,04 |
500 | 13,59 | 18,43 | 19,47 | 20,08 | 15,07 | 20,46 | 21,95 | 22,28 |
1000 | 13,31 | 17,27 | 17,88 | 17,49 | 14,47 | 18,92 | 20,74 | 18,76 |
2000 | 13,15 | 15,51 | 17,05 | 16,17 | 14,19 | 17,05 | 18,37 | 17,49 |
Формат А4, пружина
Обложка | 4+0, подложка 0+0 | 4+0, подложка 0+4 | ||||||
Количество/Цветность | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 2+0 | 4+0 |
50 | 28,11 | 50,00 | 51,76 | 62,10 | 31,85 | 51,04 | 53,85 | 63,75 |
100 | 26,35 | 38,28 | 41,75 | 49,39 | 26,46 | 39,55 | 42,24 | 50,82 |
200 | 25,41 | 34,54 | 35,97 | 37,62 | 25,91 | 35,59 | 38,06 | 42,85 |
300 | 25,03 | 31,85 | 32,29 | 34,87 | 25,41 | 32,56 | 34,05 | 36,63 |
400 | 24,75 | 30,53 | 31,24 | 34,05 | 25,08 | 31,68 | 32,67 | 36,08 |
500 | 24,42 | 29,10 | 29,43 | 32,95 | 24,86 | 29,65 | 31,52 | 34,98 |
1000 | 23,27 | 27,72 | 28,11 | 30,42 | 23,76 | 28,71 | 29,98 | 32,18 |
2000 | 22,72 | 26,35 | 26,79 | 23,60 | 23,27 | 26,68 | 28,11 | 30,36 |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.